產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)產品特點: |
1、采用穿心式設計,無需斷開電流回路,穿心安裝方便使用。
|
2、可跳線設置過/欠流監控模式。 |
3、具有交直流通用檢測的規格可選。 |
4、采用隔離電流互感器,同時可外接電流互感器擴大監控電流范圍。 |
5、工作電源電壓AC/DC 24~240 V 。 |
6、繼電器工作狀態通過LED指示燈指示。 |
7、超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。 |
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)應用場合: |
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)可用于電氣設備電流過欠流監控。 |
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)型號命名規則:
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)面板與尺寸:
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)產品參數:
GRI8-05A | GR18-05B | |
功能 | 交流檢測 | 交直流檢測 |
電源端子 | A1-A2 | |
額定電源電壓 | AC/DC 24V-240V | |
額定電源頻率 | 50/60Hz,0 | |
消耗功率 | max 25VA | |
電源允許波動范圍 | -15%;+10% | |
電流設置范圍 | 2A-20A | 2A-20A |
測量電流頻率 | AC 50Hz | AC 50Hz,DC |
電流設定方式 | 旋鈕設定 | |
動作延時時間 | 0.1s~10s | |
電源指示燈 | 綠色LED | |
設定精度 | 10% | |
電流測量精度 | 5% | |
溫度波動誤差 | <0.1 %/℃ | |
滯后值 | 5% | |
輸出 | 1×SPDT | |
10A/AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
小切換功率 | 500mW | |
輸出繼電器指示 | red LED | |
機械壽命 | 1×107 | |
電壽命(阻性負載) | 1×105 | |
工作環境溫度 | -20℃~+55℃ | |
存儲和運輸環境溫度 | -35℃~+75℃ | |
安裝方式 | 35mm卡軌安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
安裝位置 | 任意 | |
安裝海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等級 | 2 | |
接線能力 | 1×2.5mm2或2×1.5mm20.8N-m | |
外形尺寸 | 90mmX18mm×64mm | |
重量 | 75g | |
符合標準 | GB/T 14048.5,EN 60255-1 |
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)產品功能圖:
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)產品接線圖:
GRI8-05電流監控繼電器(穿心式)產品:
我們的微信
13957717877
13957796089