產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
MGSP并網(wǎng)型混合太陽能逆變器產(chǎn)品特征: |
一、?純凈電力輸出? 采用純正弦波逆變技術(shù),輸出波形與市電完美同步,兼容各類精密電器設(shè)備,電腦、 醫(yī)療儀器等高敏感設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,電能質(zhì)量達(dá)到工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)。 |
二、?超高效能轉(zhuǎn)換? 輸出功率因數(shù)高達(dá)0.99,限度降低無功損耗,提升電能利用率,幫助用戶節(jié)省能源 成本,單機(jī)運(yùn)行或并聯(lián)組網(wǎng)均能實(shí)現(xiàn)高效供電。 |
三、?靈活擴(kuò)容設(shè)計(jì)? 支持10臺設(shè)備并聯(lián)運(yùn)行,可無縫擴(kuò)展系統(tǒng)功率(從單機(jī)到多機(jī)并聯(lián)),滿足從小型 家庭用電到大型工商業(yè)場景的彈性需求,降低初期投資門檻。 |
四、?環(huán)境強(qiáng)適應(yīng)性? 1、?寬電壓光伏輸入?:適配多種光伏組件配置,兼容大范圍電壓輸入,輕松應(yīng)對早晚、 陰雨等復(fù)雜光照條件。 2、 ?防塵防潮耐候設(shè)計(jì)?:內(nèi)置防黃昏套件與IP65防護(hù)等級(假設(shè)),無懼沙塵、潮濕、 高溫等惡劣環(huán)境,保障戶外長期穩(wěn)定運(yùn)行。 |
五、?智能能源管理? 1、 ?100A MPPT快速充電?:內(nèi)置大電流MPPT控制器,實(shí)時追蹤光伏陣列功率點(diǎn), 充電效率提升30%,縮短電池回充時間。 2、 ?電池獨(dú)立管理與均衡技術(shù)?:獨(dú)有電池模塊化設(shè)計(jì),支持新舊電池混用;智能均衡功 能自動優(yōu)化充放電狀態(tài),延長電池組壽命達(dá)20%以上,降低維護(hù)成本。 |
MGSP并網(wǎng)型混合太陽能逆變器產(chǎn)品應(yīng)用: |
離網(wǎng)/備用電源?:偏遠(yuǎn)地區(qū)供電、通信基站、戶外作業(yè)等無電網(wǎng)覆蓋場景。 |
峰谷電價管理?:搭配儲能電池實(shí)現(xiàn)用電負(fù)荷調(diào)節(jié),降低企業(yè)電費(fèi)支出。 |
?綠色能源系統(tǒng)?:與光伏、風(fēng)電等可再生能源無縫集成,助力碳中和目標(biāo)。 |
MGSP并網(wǎng)型混合太陽能逆變器技術(shù)參數(shù): |
輸入(光伏直流) | MGSP 3000W | MGSPA 4000W | MGSP 5000W | MGSP 6000W |
PV陣列功率(W) | 6000(3000/3000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) |
額定光伏輸入電壓(V) | 320 | |||
獨(dú)立MPPT輸入數(shù)量 | 2 | |||
光伏輸入電壓范圍(V) | 100480 | |||
MPPT電壓范圍(V) | 120385 | |||
啟動電壓(V) | 100 | |||
每MPPT的PV輸入電流(A) | 17/17 | |||
每MPPT的PV短路電流輸入(A) | 25/25 | |||
電池參數(shù) | ||||
兼容電池類型 | 鋰離子/鉛酸 | |||
額定電池電壓(V) | 48 | |||
蓄電池電壓范圍(V) | 38.460 | |||
充電/放電電流(A) | 70 | 90 | 110 | 140 |
放電功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
每個逆變器的電池推薦容量 | >100AH | >200AH | >200AH | >200AH |
強(qiáng)制從光伏功能中喚醒電池 | YES | |||
強(qiáng)制從電網(wǎng)功能中喚醒電池 | YES | |||
聯(lián)網(wǎng)參數(shù) | ||||
額定交流電壓(V) | 230 | |||
額定交流頻率(Hz) | 50/60 | |||
額定交流輸出電流(A) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 |
額定交流輸出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
交流輸入電流(A) | 26 | 35 | 35 | 39.5 |
AC輸入功率(W) | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 |
功率因數(shù) | 0.99 | |||
總諧波失真 | <5% | |||
旁路繼電器的額定交流電流(A) | 40 | |||
不間斷電源參數(shù) | ||||
額定輸出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
額定輸出電壓(V) | 230 | |||
額定輸出電流(A) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 |
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 | |||
浪涌功率,持續(xù)時間 | 2Pn,<2S | |||
切換時間 | <15ms@Single/<30ms@Parallel | |||
波形 | Sine wave | |||
總諧波含量 | 0.03 | |||
效率 | ||||
PPT效率 | 0.99 | |||
效率 | 0.93 | |||
歐盟效率 | / | |||
充電效率 | 0.93 | |||
放電效率 | 0.93 | |||
保護(hù) | ||||
過電流/電壓保護(hù) | YES | |||
交流短路電流保護(hù) | YES | |||
網(wǎng)格監(jiān)控 | YES | |||
交流電涌保護(hù)ⅢI型 | YES | |||
電池反性保護(hù) | YES | |||
一般參數(shù) | ||||
尺寸(寬*高*深) | 303*505*135mm/11.9*19.9*5.3inch | |||
重量 | 14.5kg/32Ibs | |||
入口防護(hù)等級 | IP20 | |||
工作環(huán)境溫度范圍 | 050℃ | |||
儲存溫度范圍 | -1560℃ | |||
相對濕度 | 5%95% | |||
顯示和通信接口 | LCD+LED,RS485/Wi-Fi/CAN | |||
擔(dān)保 | 2 years | |||
冷卻方式 | FAN | |||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Transformer-less | |||
海拔 | <2000m | |||
噪聲排放(典型) | <50dB | |||
標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證 | ||||
IEC 62109-1,IEC 62109-2,IEC 61000 |
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089